Aktiva | |
Bereich | EUR |
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 0,00 € |
A. Anlagevermögen | |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,00 € |
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte | 24.077,78 € |
3. Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 € |
4. geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände | 0,00 € |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.077,78 € |
II. Sachanlagen | |
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 307.688,86 € |
2. technische Anlagen und Maschinen | 0,00 € |
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 181.063,37 € |
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.685,63 € |
II. Sachanlagen | 493.437,86 € |
III. Finanzanlagen | |
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen | 0,00 € |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 € |
3. Beteiligungen | 0,00 € |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht | 0,00 € |
5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 € |
6. sonstige Ausleihungen | 0,00 € |
III. Finanzanlagen | 0,00 € |
A. Anlagevermögen | 517.515,64 € |
B. Umlaufvermögen | |
I. Vorräte | |
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 € |
2. unfertige Erzeugnisse | 0,00 € |
3. fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 € |
4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 € |
I. Vorräte | 0,00 € |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 373.708,54 € |
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 € |
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteil.verh. besteht | 0,00 € |
4. sonstige Vermögensgegenstände | 173.695,16 € |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 547.403,70 € |
III. Wertpapiere | |
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Wertpapiere | 0,00 € |
2. sonstige Wertpapiere | 0,00 € |
III. Wertpapiere | 0,00 € |
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro | 727.168,17 € |
B. Umlaufvermögen | 1.274.571,87 € |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
D. Aktive latente Steuern | 0,00 € |
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,00 € |
Passiva | |
Bereich | EUR |
A. Eigenkapital | |
I. Kapital | |
Gezeichnetes Kapital | |
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 0,00 € |
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | |
Gezeichnetes Kapital | 460.729,96 € |
Variables Kapital | |
Einlagen/Entnahmen | 0,00 € |
Einlagen/Entnahmen | |
Variables Kapital | 0,00 € |
I. Kapital | 466.082,59 € |
II. Kapitalrücklagen | 0,00 € |
III. Gewinnrücklagen | |
1. gesetzliche Rücklagen | 563.942,36 € |
2. Rücklagen für eigene Anteile | 0,00 € |
3. satzungsmäßige Rücklagen | 191.552,32 € |
4. andere Gewinnrücklagen | 0,00 € |
III. Gewinnrücklagen | 755.494,68 € |
IV. Gewinn- und Verlustvortrag | 0,00 € |
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 26.964,58 € |
A. Eigenkapital | 1.248.541,85 € |
B. Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 € |
C. Rückstellungen | |
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 € |
2. Steuerrückstellungen | 0,00 € |
3. sonstige Rückstellungen | 343.833,58 € |
C. Rückstellungen | 343.833,58 € |
D. Verbindlichkeiten | |
1. Anleihen | 0,00 € |
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 € |
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 € |
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 108.467,99 € |
5. Verb. aus Annahme gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel | 0,00 € |
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 € |
7. Verbindl. geg. Unternehmen, mit denen ein Beteili.verh. best | 0,00 € |
8. sonstige Verbindlichkeiten | 91.244,09 € |
D. Verbindlichkeiten | 199.712,08 € |
E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
F. Passive latente Steuern | 0,00 € |